Obec | severní šířka | východní délka |
Boršov n/Vlt. | 48° 55' 18,4" | 14° 26' 02,38" |
Branišov | 48° 58' 43,33" | 14° 23' 44,49" |
Břehov | 49° 01' 16,97" | 14° 19' 47,08" |
Čakov | 48° 58' 50" | 14° 18' 27,62" |
Dubné | 48° 58’ 16" | 14° 22’ 03" |
Habří | 48° 56’ 51" | 14° 19’ 36" |
Homole | 48° 56’ 25" | 14° 25’ 41" |
Hradce | 48° 56’ 03" | 14° 21’ 42" |
Jankov | 48° 57' 59,13" | 14° 17' 52,75" |
Kamenný Újezd | 48° 53' 51,11" | 14° 26' 46,98" |
Kvítkovice | 48° 57' 22" | 14° 19' 44" |
Lipí | 48° 56’ 53" | 14° 21’ 10" |
Planá | 48° 56’ 45" | 14° 26’ 32" |
Radošovice | 49° 00’ 53" | 14° 16’ 54" |
Strýčice | 49° 00’ 26" | 14° 15’ 18" |
Včelná | 48° 55’ 21" | 14° 27’ 26" |
Vrábče | 48° 55' 02,46" | 14° 22' 33,29" |
Záboří | 48° 59’ 06" | 14° 16’ 09" |
Závraty | 48° 56’ 14" | 14° 22’ 36" |
Žabovřesky | 48° 59’ 46" | 14° 19’ 45" |
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Říjen a březen rovny jsou ve všem.
"Jsme si blízcí hodnotami přesahujícími rámec jednoho života"